- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 593
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE-N8770 | Appartement | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 1 | 56 | 5 | 175 000 € | |
| ARE-N8848 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Antolinos | 1 | 53 | 10 | 179 900 € | |
| ARE-N8678 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 1 | 52 | 42 | 150 500 € | |
| ARE-N9350 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198 000 € | |
| ARE-N9348 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 50 | 12 | 214 000 € | |
| ARE-N9470 | Penthouse | Torrevieja Centro | 1 | 74 | 16 | 259 000 € | |
| ARE-N9468 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 16 | 219 000 € | |
| ARE-N9549 | Penthouse | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 51 | 39 | 140 000 € | |
| ARE-N9546 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 52 | 39 | 130 000 € | |
| ARE-N9623 | Penthouse | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 50 | 12 | 211 000 € | |
| ARE-N9620 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 63 | 12 | 201 000 € | |
| ARE-N9644 | Appartement | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113 000 € |
De la 1 à 12 de 593